27.11.2017
Ovet helpompaan ja stressittömämpään joulunaikaan avautuvat noin 15 minuutin automatkan päässä yli kahdelle miljoonalle suomalaiselle. Yhdeksän Prismaa ympäri Suomen testaa ympärivuorokautista aukioloa 15.12. – 24.12.
24/7 aukioloa jouluna kokeilevat:
Pääkaupunkiseudulla 24/7 kokeilujakso käynnistyi jo marraskuun alkupuolella. Prisma Kaari on auki 24h tuttuun tapaansa.
– Loppuvuoden juhlakausi on monelle vuoden stressaavinta aikaa. Me tarjoamme helpotusta ja joustavuutta asiakkaidemme joulukiireisiin. Yli kaksi miljoonaa suomalaista voi nyt päättää, mikä on sopivin aikaa jouluostosten tekemiseen, toteaa joulupukin apulainen Ilkka Alarotu S-ryhmän vähittäiskaupasta.
Aiemmat kokemukset Prisma Kaaren 24/7 aukiolosta joulukaudella osoittavat, että asiakkaat arvostavat mahdollisuutta käydä ostoksilla silloin, kun se heidän omaan elämänrytmiinsä sopii. Joustavalle ympärivuorokautiselle aukiololle on ollut kysyntää.
Joulunajan työvuorot on suunniteltu yhteistyössä Prismojen henkilöstön kanssa.
– Porukkamme on lähtenyt innolla mukaan kokeiluun ja halukkaita on ollut niin paljon, että yövuorot saatiin sujuvasti täytettyä, Ilkka Alarotu kertoo.
***
KUNTA | MYYMÄLÄ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ei tuloksia | ||||||
ESPOO | PRISMA OLARI | |||||
ESPOO | S-MARKET KIVENLAHDENTIE | |||||
ESPOO | S-MARKET POHJOIS-TAPIOLA | |||||
HELSINKI | ALEPA HERTTONIEMI | |||||
HELSINKI | ALEPA HÄMEENTIE | |||||
HELSINKI | ALEPA JÄTKÄSAARI | |||||
HELSINKI | ALEPA MANNERHEIMINTIE | |||||
HELSINKI | ALEPA MECHELININKATU | |||||
HELSINKI | ALEPA TAPANINKYLÄ | |||||
HELSINKI | PRISMA ITÄKESKUS | |||||
HELSINKI | PRISMA KAARI KANNELMÄKI | |||||
HELSINKI | S-MARKET HERTTONIEMI | |||||
HELSINKI | S-MARKET MUNKKIVUORI | |||||
HELSINKI | S-MARKET SOKOS HELSINKI | |||||
HÄMEENLINNA | ABC-MARKET TIIRIÖ | |||||
JOENSUU | ABC-MARKET SIIHTALA | |||||
JUVA | SALE ABC JUVA | |||||
JYVÄSKYLÄ | SALE ABC VAAJAKOSKI | |||||
JYVÄSKYLÄ | PRISMA SEPPÄLÄ | |||||
KERAVA | PRISMA KERAVA | |||||
KIRKKONUMMI | PRISMA KIRKKONUMMI | |||||
KOTKA | SALE ABC AMIRAALI | |||||
KOUVOLA | SALE ABC KORIA | |||||
KOUVOLA | SALE ABC UTTI | |||||
KUOPIO | S-MARKET ABC PITKÄLAHTI | |||||
KUOPIO | PRISMA KUOPIO | |||||
LAHTI | S-MARKET ABC RENKOMÄKI | |||||
LIMINKA | ABC-MARKET TUPOS | |||||
LOHJA | ABC-MARKET LOHJA | |||||
LOVIISA | ABC-MARKET KUNINKAANTIE, PERNAJA | |||||
MIKKELI | ABC-MARKET PITKÄJÄRVI | |||||
NOKIA | SALE ABC KOLMENKULMA | |||||
ORIVESI | ABC-MARKET ORITUPA | |||||
OULU | PRISMA LIMINGANTULLI | |||||
OULU | PRISMA LINNANMAA | |||||
OULU | SALE RAKSILA | |||||
PERTUNMAA | SALE ABC KUORTTI | |||||
PIRKKALA | SALE ABC PIRKKALA | |||||
PORI | S-MARKET ABC TIKKULA | |||||
RAUMA | S-MARKET ABC KORTELA | |||||
ROVANIEMI | SALE LAPINMAA | |||||
SALO | SALE ABC PIIHOVI | |||||
SEINÄJOKI | ABC-MARKET SEINÄJOKI | |||||
TAMPERE | SALE ABC LAHDESJÄRVI | |||||
TAMPERE | SALE ABC KALEVA | |||||
TAMPERE | PRISMA KALEVA | |||||
TOIJALA | SALE ABC AKAA | |||||
TURKU | SALE ABC KOULUKATU | |||||
TUUSULA | ALEPA RIIHIKALLIO | |||||
VANTAA | ALEPA LENTOASEMA | |||||
ÄÄNEKOSKI | SALE ABC HIRVASKANGAS |
27.08.2024 |
27.08.2024 |
16.07.2024 |